Asociados - Directorio Sectorial
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
| ACTIVIDADES, CONTRUCCIONES Y VOLADURAS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ACTYON, ALONSO CONTRUCCIONES TUNELES Y OBRAS DEL NORTE S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ADECON, EDIFICIOS Y OBRAS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS S.A. (ACOVAL) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| AGRUPCONSA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| A. Y R. GÓMEZ CRESPO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BARBA E HIJOS CONSTRUCCIONES S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BENITO ADAN LORENZO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CEASA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONDE MIGUEZ CONSTRUCTORA DE GALICIA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSERNOR S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUANBER S.L.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES A CREGA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES ALEA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES ALÉN S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES ALTO DA CHAIRA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES ANTONIO CIBEIRA FERREIRO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES B. Y J. BARANDELA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES BALGÓN CARBALLIÑO S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES BENIGNO ÁLVAREZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES BENIGNO LÓPEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES BIOCANAL S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES CYC ALLARIZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES DABALPO S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES DIEGUEZ RODRIGUEZ S.C. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES EN PIEDRA JOFER S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES GAMALLO S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ CRISTOBO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRAJO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES JOENFE S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES LIMIA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES LÓPEZ CARBALLAL S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES M. COSTA LOUSADO S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES MACAREÑAS E HIJOS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES NOELPE S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES NOVAL S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES O´GAGO PIÑOR S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES OREGA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES PAVIJOR S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES RÚA VAZ S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES SERAFIN RODRIGUEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y ALMACENES VISO E HIJOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS MERO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LORENZO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCTORA TRIVESA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COYPOR S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DENGON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DIEGOMAR CONSTRUCCIONES S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DOMALVA SANTO DOMINGO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ENCOFROR S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURAS DABALPO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FCC CONSTRUCCIÓN S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FELCO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FERROVIAL AGROMAN S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FRANCISCO LOPEZ ALONSO E HIJOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GARRIDO PROL S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GROUCON 26091981 S.L.U. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| HORDESCÓN S.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGLESIAS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGCISA INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| JORRETO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ YAÑEZ SANJUAN | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| LORVICÓN S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MAGÍN CONDE MARTÍNEZ E HIJOS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MANOVA C.S. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MANUEL CRUZ MADERNAZ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MANUEL LÓPEZ CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS S.A. (OCASA) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PATRON Y CLAUDIO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PENÍN S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PRESAVELLA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROCONSA, CONST. Y ESTRUCTURAS ORENSE S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROYECON GALICIA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| RODRIBAR YAÑEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS (COPASA) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| TROITIÑO SÁNCHEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| TUCONSA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VALDECONSA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| XESTIÓN INTEGRAL, URBICASA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VIPECA, OBRAS Y SERVICIOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A ASOCIADOS - DIRECTORIO SECTORIAL


















































































