Asociados - Directorio Sectorial
CONSTRUCTORES PROMOTORES
| A GRAMALLEIRA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ALARIZ PROMOCIÓNS INMOBILIARIAS 2002 S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| A. Y R. GÓMEZ CRESPO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BENITO LÓPEZ GONZÁLEZ S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CARNERO Y LÓPEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COARVI S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| COFERVI S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES ELADIO VÁZQUEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES NOVOA VENTOSELA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES OREGA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES PACO LIMIA E HIJOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES PÉREZ OSORIO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCTORA PROMOTORA CASTRO BANGA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CRETO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CYDASA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DARÍO Y ELIGIO LÓPEZ CONSTRUCTORES S.L. (CODE) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| D.L. GÓMEZ S.L. CONSTRUCCIONES Y OBRAS | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DOMALVA SANTO DOMINGO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ELIMAPER S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| H.G.F. INVERSIONES S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MARCELINO FERNÁNDEZ E HIJOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MENCIÑEIRO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MIRAFLORES SANXENXO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO PRADA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| MOURE S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ORPRIM S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PENÍN S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMEIGA DE CONTRATAS Y SERVICIOS S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SERAFÍN GARRIDO S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS BETAN S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOTORA ASUCON S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOTORA COSTAMIÑO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOTORA FERNÁNDEZ AÑEL S.A. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROMOTORA IFER S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| REGUENGA PICOUTO S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| RODRIBAR YAÑEZ S.L. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| XESTUR OURENSE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A ASOCIADOS - DIRECTORIO SECTORIAL









































